| Huawei honor 6 H60-L01 |
Huawei honor 6 H60-L11 |
Huawei honor 6 H60-L02 |
Huawei honor 6 H60-L12 |
Huawei honor 6 H60-L04 |
Huawei honor 6 H60-L21 |
|
| OS | Android 4.4 | |||||
| CPU | Kirin 920 | Kirin 928 | ||||
| GPU | ARM Mali T628MP4 | |||||
| Sim Card | Single SIM | Dual SIM | Single SIM | |||
| 2G | GSM: 900/1800/1900 | GSM: 850/900/1800/1900 | GSM: 900/1800/1900 | |||
| 3G | TD-SCDMA: 2000MHz/1900MHz | WCDMA: 2100MHz/900MHz | TD-SCDMA: B34/B39 | |||
| 4G | TDD-LTE: B38/B39/B40 | FDD-LTE:B1/B3; TDD-LTE:B41 | No | TDD-LTE:B38/B39/B40 | ||
| Screen | 5 Inch | |||||
| Type | TFT LTPS | |||||
| Resolution | 1920x1080 | |||||
| NFC | No | Yes | NO | Yes | No | Yes |
| RAM | 3GB | 3GB | 3GB | 3GB | 3GB | 3GB |
| ROM | 16GB | 32GB | 16GB | 32GB | 16GB | 32GB |
| camera | 13.0MP rear camera, 5.0MP front camera | |||||
| DLNA | No | |||||
| Wi-Fi | Support 2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n | |||||
| Wi-Fi hotspot | access support 8 devices | |||||
| WiFi Display | Support | |||||
| WLAN Direct | Support | |||||
| GPS | GPS/Glonass/AGPS | |||||
| Bluetooth | BT4.0 BLE | |||||
Huawei Mobile Phone Promise: Enriching life and improving efficiency through a better connected world.
2014年12月17日星期三
Huawei Honor 6 each version of the difference
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论